クロス取引で株主優待をゲットして、お得な生活を目指して奮闘中の主婦です。
2025年3月権利確定の銘柄
備忘録として、毎月まとめることにしています。
また来年以降の参考になるといいと思っています。
以下の18銘柄の権利を取得することができました。
優待受取り後は、受取り欄リンクより、実際の優待内容を確認できます。
※受取り後、撮影を失念したものは、掲載しておりません。
| コード | 銘柄 | 株数 | 内容 | 相当額 | 受取り |
| 2222 | 寿スピリッツ | 100 | 自社商品 | 3,000円 | |
| 167A | リョーサン菱洋HD | 100 | ギフト商品 | 2,000円 | 8月 |
| 2733 | あらた | 100 | クオカード | 1,000円 | |
| 2613 | J-オイルミルズ | 200 | 自社商品 | 3,000円 | 9月 |
| 2269 | 明治HD | 100 | 自社商品 | 2,000円 | |
| 2897 | 日清食品HD | 100 | 自社商品 | 1,000円 | |
| 5909 | コロナ | 100 | クオカード | 500円 | 6月 |
| 1952 | 新日本空調 | 300 | カタログギフト | 3,000円 | 7月 |
| 3863 | 日本製紙 | 100 | 自社商品 | 1,500円 | 6月 |
| 6419 | マースグループHD | 100 | クオカード | 1,000円 | 6月 |
| 2282 | 日本ハム | 100 | 自社商品 | 1,500円 | 9月 |
| 1379 | ホクト | 100 | 自社商品 | 1,800円 | |
| 1976 | 明星工業 | 200 | JCBギフト | 1,000円 | 6月 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 100 | クオカード | 1,000円 | |
| 3708 | 特種東海製紙 | 100 | 図書カード | 1,000円 | |
| 6370 | 栗田工業 | 100 | クオカード | 2,000円 | 6月 |
| 3167 | TOKAI | 300 | クオカード | 1,000円 | 6月 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 100 | 自社商品 | 1,500円 | 6月 |
2025.3権利確定時の内容です。
内容の変更などもありますので、企業HPなどでご確認お願い致します。
まとめ
改めまして、クロス取引で優待ゲットを目指している、みーこママです。
3月は権利確定の銘柄が多かったです。
人気の銘柄は、すぐ在庫がなくなるのですが、満足な権利取得ができたと思います。
参考になれば嬉しいです。

