クロス取引で株主優待をゲットして、お得な生活を目指して奮闘中の主婦です。
2025年8月権利確定の銘柄
備忘録として、毎月まとめることにしています。
また来年以降の参考になるといいと思っています。
以下の13銘柄の権利を取得することができました。
| コード | 銘柄 | 株数 | 内容 | 相当額 |
| 8200 | リンガーハット | 300 | 優待ポイント | 3,850円 |
| 7545 | 西松屋 | 100 | 優待カード | 1,000円 |
| 3387 | クリレスHD | 600 | 優待券 | 8,000円 |
| 4343 | イオンファンタジー | 200 | イオンギフトカード | 4,000円 |
| 9861 | 吉野家HD | 200 | 優待券 | 5,000円 |
| 3222 | ユナイテッドスーパーマーケット | 100 | 優待品 | 3,000円 |
| 7085 | カーブスHD | 100 | クオカード | 500円 |
| 7630 | 壱番屋 | 100 | 優待券 | 1,000円 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | クオカード | 500円 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 100 | JCBギフト | 1,000円 |
| 3046 | ジンズHD | 100 | 優待券 | 9,000円 |
| 3543 | コメダHD | 100 | 優待電子マネー | 1,000円 |
| 2679 | ディップ | 100 | クオカード | 500円 |
2025.8権利確定時の内容です。
内容の変更などもありますので、企業HPなどでご確認お願い致します。
まとめ
改めまして、クロス取引で優待ゲットを目指している、みーこママです。
7月は取得できなかったので、今月は多めに取得出来て満足です。
9月も良い銘柄をゲットしたいです。
参考になれば嬉しいです。
※投資については自己責任になりますので、ご了承ください。

